’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024”N“x@¡Ž¡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@
|
2024”N 9ŒŽ28“ú 13Žž05•ª
R”»’·@žwŠ_@‹B
‹L˜^Žå”C@’·–ì@’B–ç
‹£‹ZêF¡Ž¡Žs÷ˆäƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh—¤ã‹£‹Zê
2024/09/25 10:36:08XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 1888 | ‹v•Û@_Žu@(2) | ¸ÎÞ º³¼ | ˆ¤@•QE‹ßŒ©’† | 4:22.83 |
| 2 | 1995 | {“c@@ (2) | ½ÀÞ À¸Ð | ˆ¤@•QE¡Ž¡“ì’† | 4:29.70 |
| 3 | 1929 | ¬“c@˜ÐŠó–í(2) | µÀÞ Õ·Ô | ˆ¤@•QE¡Ž¡—§‰Ô’† | 4:34.00 |
| 4 | 1890 | ‘å‹´@—¤l@(2) | µµÊ¼ Ø¸Ä | ˆ¤@•QE‹ßŒ©’† | 4:36.26 |
| 5 | 2431 | –L“ˆ@ŠÂ‘¾(2) | ÄÖ¼Ï ¶ÝÀ | ˆ¤@•QE¡Ž¡–¾“¿’† | 4:47.03 |
| 6 | 1860 | –î–ì@‘¿(2) | ÔÉ ¼ÞÝÀ | ˆ¤@•QE¡Ž¡“ú‹g’† | 4.46 |
| 7 | 1870 | óŠC@ ‰h(2) | ±»³Ð ¼®³´² | ˆ¤@•QE¡Ž¡“ú‹g’† | 5:01.00 |
| 8 | 2070 | –L‰ª@áÁ‰›(2) | ÄÖµ¶@ϵ | ˆ¤@•QE¡Ž¡¼’† | 5:03.22 |
| 9 | 8566 | “¡â@—´m(3) | ̼޻¶@س¼Ý | ˆ¤@•QEFujiyamaAC | 5:05.00 |
| 10 | 2066 | ŽR“c@•‘ (2) | ÔÏÀÞ Ñ»¼ | ˆ¤@•QE¡Ž¡¼’† | 5:16.84 |
| 11 | 1992 | ‰Fûü@@w(2) | ³ÀÞ¶ ¼Ý | ˆ¤@•QE¡Ž¡“ì’† | 5:21.47 |
| 12 | 2050 | ûü‹´@KŽl˜Y(2) | À¶Ê¼@º³¼Û³ | ˆ¤@•QE¡Ž¡¼’† | 5:30.73 |
| 13 | 1968 | ‹ß“c@‰¹–ç(2) | ºÝÀÞµÄÔ | ˆ¤@•QE÷ˆä’† | |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/09/25 10:36:08XV