’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024”N“x@¡¡’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@
|
2024”N 9Œ28“ú 1315•ª
R”»’·@wŠ_@‹B
‹L˜^å”C@’·–ì@’B–ç
‹£‹ZêF¡¡s÷ˆäƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh—¤ã‹£‹Zê
2024/09/25 10:36:08XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 2369 | ŒÃì@—Dl(1) | ÌÙ¶Ü Ï»Ä | ˆ¤@•QE¡¡“ì’† | 4:37.33 |
| 2 | 2076 | ‹eì@ŠC‰¹(1) | ·¸¶ŞÜ ¶²Ä | ˆ¤@•QE–k‹½’† | 4:38.00 |
| 3 | 1869 | –Ø‘º@SãJ(1) | ·Ñ× ¼İÊŞ | ˆ¤@•QE¡¡“ú‹g’† | 5:04.50 |
| 4 | 2496 | R“à@‚肨‚ñ(1) | ÔϳÁ@Øµİ | ˆ¤@•QE¡¡¼’† | 5:06.09 |
| 5 | 1912 | Îè@’Ô‘¾(1) | ²¼»Ş· ïÀ | ˆ¤@•QE¡¡—§‰Ô’† | 5:23.00 |
| 6 | 1940 | ŠFŒ©@—IŠì(1) | ĞÅĞ Õ³· | ˆ¤@•QE¡¡—§‰Ô’† | 5:24.00 |
| 7 | 2441 | ŒFàV@—È‘¾(1) | ¸Ï»ŞÜ Ø®³À | ˆ¤@•QE¡¡–¾“¿’† | 5:52.67 |
| 8 | 2161 | “yŠò@i(1) | Ä· ½½Ñ | ˆ¤@•QE‘哇’† | 6:32.30 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2024/09/25 10:36:08XV